
Химический состав ER4047
Отправить запрос
Внедрение продукции
| Элемент | Типичный диапазон (%) | Максимум (%) | Стандарт/Источник |
|---|---|---|---|
| Кремний (Si) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Железо (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, сварочные материалы Jinqiao |
| Медь (CU) | Меньше или равна 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, Стандарты отраслевой группы |
| Марганец (MN) | Меньше или равна 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Магний (мг) | Меньше или равен 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, сварочные материалы Jinqiao |
| Цинк (Zn) | Меньше или равна 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, СВИНДЖНА |
| Бериллий (быть) | Меньше или равна 0,0003 | 0.0008 | Сварные материалы Jinqiao, AWS A5.10 |
| Другие элементы | Один меньше или равен 0,05, в общей сложности или равен 0,15 | Один меньше или равен 0,05, в общей сложности или равен 0,15 | AWS A5.10, Стандарты отраслевой группы |
| Алюминий (AL) | Баланс | Баланс | Все источники |
горячая этикетка : Химический состав ER4047, Китай, производители, поставщики, завод, компания, оптовая, скидка, покупка, низкая цена, высокое качество, продукты
Предыдущая статья
E309 ЭлектродСледующая статья
ER347 SS WireВам также может понравиться
Отправить запрос











