
ER4047
1. Основные спецификации 2. Формула химического состава (единица: %)
Отправить запрос
Внедрение продукции
1. Основные спецификации
| Элемент | Подробные параметры | Замечания |
|---|---|---|
| Место происхождения | Провинция Чжэцзян, Китай (материка) | Получение выгоды от преимуществ промышленного кластера и зрелой цепочки поставок |
| Материал | High - чистота алюминий/алюминиевый сплав | Уменьшает влияние примесей на качество сварки |
| Спецификации диаметра | 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм | Выбираемый в зависимости от толщины сварных заготовков и требований к процессу |
| Точка плавления | 570-590 градусов (соответствует международным стандартам) | Приблизительно на 30 градусов ниже, чем сварки ER4043, с 20% улучшенной текучесть |
| Вес единого упаковки | MIG-проволока: 6-7 кг/катушка; Тиг -проволока: 5 кг/коробка | Подходит для различных сценариев рабочей нагрузки, сокращение отходов материала |
| Катушка/пакет материал | MIG WIRE: белый высокий - прочность пластиковой катушки; Tig Wire: влага - доказательство жесткой коробки | Пластиковые катушки - это ударные - сопротивление и давление - сопротивление; Картонные водонепроницаемы |
| Применимые процессы сварки | Миг (металлическая инертная газовая сварка), тиг (сварка инертной газовой газа вольфрама) | Не требуется дополнительная замена оборудования, снижение затрат на переключение процессов |
2. Формула химического состава (блок: %)
| Элемент | Контент диапазон | Функция |
|---|---|---|
| Кремний (Si) | 11.00-13.00 | Ядросплавленный элемент, уменьшает точку плавления, улучшает плавность расплавленного пула и оптимизирует образование сварки |
| Железо (Fe) | <0.60 | Контролирование содержания примесей, избегает хрупких фаз в сварных швах и обеспечивает прочность сварки |
| Медь (CU) | <0.30 | Снижает риск межразовой коррозии и улучшает коррозионную устойчивость к сварке |
| Марганец (MN) | <0.15 | Уточняет зерно и повышает прочность сварки |
| Магний (мг) | <0.10 | Контролирует твердость сплава и предотвращает деформацию заготовки после сварки |
| Цинк (Zn) | <0.20 | Уменьшает помехи примесей и обеспечивает стабильность во время сварки |
| Бериллий (быть) | <0.0003 | Соответствует экологическим стандартам и избегает вредных выбросов газа во время сварки |
| Титан (TI) | <0.15 | Уточняет зерна с расплавленным бассейном и улучшает механические свойства сварных швов |
| Друг друга элемент | <0.05 | Строго контролирует общее количество примесей, чтобы обеспечить материальную чистоту |
| Всего других элементов | <0.15 | Соответствует требованиям максимального предела примесей AWS 5.10 |


горячая этикетка : ER4047, Китай, производители, поставщики, завод, компания, оптовая торговля, скидка, покупка, низкая цена, высокое качество, продукты
Предыдущая статья
ER4047 ПроводСледующая статья
AWS ER4047 Алюминиевая сваркаВам также может понравиться
Отправить запрос











