
E9015-G Сварка
Отправить запрос
Внедрение продукции
| Элемент | Требования спецификации |
|---|---|
| Электродная сушка | 350-400 градусов × 1H → изоляция при 100-150 градусах |
| Полярность власти | Обратная полярность DC (DCEP) |
| Предварительное нагревание температуры | 200 - 300 градусов (для высокого - прочности стали) / 250-300 градусов (для термостойкой стали) |
| Межпроходная температура | Меньше или равен 250 градусов |
| Сварка ток (φ3,2 мм) | Плоское положение: 90-130A / вертикальное / накладное положение: 85-120a |
| Post - Температура нагрева | 200-300 градусов × 1-2H |
| Снятие стресса термообработка | 620 ± 15 градусов × 1H (для высокого - прочности стали) / 750 - 770 градусов × 2H (для термостойкого стали) |
горячая этикетка : Сварка E9015-G, Китай, производители, поставщики, фабрика, компания, оптовая, скидка, покупка, низкая цена, высокое качество, продукты
Предыдущая статья
Химический состав ER70S-4Следующая статья
Сварные меры предосторожности для E9015GВам также может понравиться
Отправить запрос











