
Параметры сварки ядра для электродов E6013
Отправить запрос
Внедрение продукции
| Диаметр электрода (мм) | Сварка позиция | Диапазон тока (а) | Диапазон напряжений (V) | Скорость сварки (мм/мин) | Скорость осаждения (кг/ч) | Рекомендуемая полярность | Основные операционные точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Плоская сварка (1G) | 60-90 | 23-25 | 100-140 | 0.6-0.8 | AC/DCEN (DC Electrode отрицательный) | Более высокий ток увеличивает проникновение, подходит для немного более толстых пластин (1,5 - 3 мм); Более низкий ток подходит тонкие пластины (0,5-1,5 мм), чтобы уменьшить скромные сжигания. |
| 2.5 | Вертикальный (3G)/над головой (4G) | 60-80 | 23-24 | 80-120 | 0.5-0.7 | AC/DCEN | Используйте короткую работу дуги (длина дуги 1-2 мм). Для вертикальной сварки поддерживайте угол 60-70 градусов между электродом и основным металлом; Для сварки накладной, держите дугу стабильной, чтобы предотвратить провисание расплавленного бассейна. |
| 3.2 | Плоская сварка (1G) | 90-130 | 24-26 | 120-160 | 0.9-1.2 | AC/DCEN | Подходит для 3-5-мм пластин. Оптимальное образование сварного шва при 110-120А, с контролируемой скоростью брызг ниже 3%. |
| 3.2 | Вертикальный (3G)/над головой (4G) | 80-100 | 23-25 | 100-140 | 0.8-1.0 | AC/DCEN | Используйте цигзагообразные электродные манипуляции для вертикальной сварки, с амплитудой свинга, не превышающей 3 -кратный диаметр электрода; Уменьшите качание и быстро двигайтесь для сварки. |
| 4.0 | Плоская сварка (1G) | 150-200 | 24-26 | 140-180 | 1.3-1.5 | AC/DCEN (DCEN предпочтительнее) | Подходит для 5 - 8 мм. Многопроходная сварка рекомендуется: 150-170a для корневого прохода, 180-200a для заполнения проходов. |
| 4.0 | Вертикальный (3G)/над головой (4G) | 140-170 | 24-25 | 120-150 | 1.2-1.4 | DCEN (рекомендуется)/AC | Для вертикальной сварки ток не должен превышать 160a, чтобы избежать негабаритных расплавленных пулов; Для накладной сварки увеличивайте напряжение дуги до 25 В, чтобы повысить защиту покрытия шлака. |
| 5.0 | Плоская сварка (1G) | 200-250 | 25-27 | 160-200 | 1.8-2.2 | AC/DCEN | Рекомендуется только для плоской сварки, используется для тарелок толщиной 8-12 мм. Требуется предварительное нагревание до 80-120 градусов; межпроходная температура контролирована ниже 250 градусов. |
горячая этикетка : Основные параметры сварки для электродов E6013, Китай, производители, поставщики, завод, компания, оптовая торговля, скидка, покупка, низкая цена, высокое качество, продукты, продукты
Предыдущая статья
E6013 Поля приложенияСледующая статья
Металлические характеристики электрода E6013Вам также может понравиться
Отправить запрос











