
Сварка медных сплавов
Химический состав (массовая фракция, %) Физические и механические свойства (при комнатной температуре)
Отправить запрос
Внедрение продукции

Химический состав (массовая фракция, %)
| Элемент | Типичный/стандартный диапазон | Замечания |
|---|---|---|
| Кузок | 56–62 | Распространено около 59 |
| С | 0.5–1.5 | Распространен в 0,8–1,0 |
| Сияние | 0.1–0.5 | Распространен при 0,2–0,3 |
| Фей | 0.25–1.20 | Слегка варьируется в соответствии с стандартом |
| Нити | 0.5–1.1 | Следы только в продуктах некоторых производителей |
| Zn | Баланс | Оставшийся контент |
| Пб | Меньше или равен 0,01–0,05 | Распространено в меньшем или равном 0,01 |
| Ал | Меньше или равен 0,01 | Обычно меньше или равен 0,01 |
| Общие примеси | Меньше или равен 0,5 | Стандарт управления промышленностью |
Физические и механические свойства (при комнатной температуре)
| Индикатор | Типичный/диапазон | Замечания |
|---|---|---|
| Температура солидуса | Приблизительно 880–900 градусов | Общий на 886–901 градуса |
| Температура ликвидса | Приблизительно 890–910 градусов | Общий на 886–901 градуса |
| Плотность | Приблизительно 8,4–8,45 г/см сегодня | Эквивалент 8,4–8,45 кг/дм³ |
| Прочность на растяжение (RM) | Приблизительно 375–400 МПа | Общий при 375–400 Н/мм² |
| Удлинение (а) | Приблизительно 25–35% | Распространен при 25–35% |
| Твердость | Приблизительно 85–88 гб | Общий при 85–88 HB |
горячая этикетка : Сварка медных сплавов, Китай, производители, поставщики, фабрика, компания, оптовая торговля, скидка, покупка, низкая цена, высокое качество, продукты
Предыдущая статья
ERcuNiFe-1 Медно-никелевая сварочная проволокаСледующая статья
ERCU 1.2 Mm Чистая медная проволокаВам также может понравиться
Отправить запрос











